อลูมิเนียมอัลลอยด์ฟาร์มสัตว์ปีกตู้ฟักไข่ไข่ขนาดเล็กเครื่องฟักไข่ Emily
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | USD 65-200/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกปกติ 20ft / 40HQ คอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชุด/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อแบรนด์: | BEST | สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ ประเทศจีน |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | ดีที่สุด | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ฟาร์มสัตว์ปีก |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | แอปพลิเคชัน: | ไก่เชิงพาณิชย์ |
เวลาชีวิต: | 15 - 20 ปี | ใบรับรอง: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
ระยะเวลาในการผลิต: | Depending on the order quantity. ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ Normally about 10 day | สามารถในการผลิต: | 10000 ชุด/เดือน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C ที่มองเห็น | วิธีการซื้อขาย: | Exw, FOB, CFR, CIF |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | ฟิลิปปินส์ เปรู ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย ไทย มาเลเซีย เคนยา อาร์เจนตินา แอลจีเรีย บังคลาเทศ แอฟริกาใต้ | ให้บริการหลังการขาย: | การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้าง และการฝึกอบรม |
แสงสูง: | ตู้ฟักไข่อลูมิเนียม,ตู้ฟักไข่ฟาร์มสัตว์ปีก,เครื่องฟักไข่ขนาดเล็ก |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องฟักไข่อัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกขนาดเล็กตู้ฟักไข่ขนาดใหญ่ตู้ฟักไข่ไก่สำหรับฟักไข่เอมิลี่
ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ รวม
1) เครื่องหมุนไข่อัตโนมัติ จะหมุนทุกสองชั่วโมง
2) ปลุกอุณหภูมิสูงและต่ำปลุกความชื้นสูงและต่ำ
3) บันทึกวันฟักตัว สะดวกกว่าสำหรับลูกค้า
4) มีหน้าต่างที่ประตูตู้ฟักให้ลูกค้าเห็น
การทำงานเฉพาะในการฟักไข่
5) ใช้งานง่ายควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ
และด้วยปุ่มที่กดง่ายบนตู้ฟักไข่
แบบอย่าง | ไก่ ไข่ |
เป็ด ไข่ |
ห่าน ไข่ |
นกกระทา ไข่ |
พลัง (ญ) |
ยาว * กว้าง * สูง (ม.) |
ประเภท-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0.51*0.3*0.53 |
ประเภท-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0.51*0.3*0.53 |
ประเภท-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0.51*0.43*0.53 |
ประเภท-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0.77*0.56*0.86 |
ประเภท-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0.51*0.43*0.53 |
ประเภท-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0.77*0.56*0.96 |
ประเภท-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0.77*0.56*1.06 |
ประเภท-352 | 352 | 252 | 128 | 884 | 150 | 0.77*0.56*1.16 |
ประเภท-440 | 440 | 315 | 160 | 1105 | 150 | 0.77*0.56*1.26 |
ประเภท-528 | 528 | 378 | 192 | 1326 | 150 | 0.77*0.56*1.36 |
ประเภท-880 | 880 | 630 | 320 | 2210 | 200 | 1.0*0.71*1.26 |
ประเภท-1056 | 1056 | 756 | 384 | 2652 | 200 | 1.0*0.71*1.36 |
ประเภท-1232 | 1232 | 882 | 448 | 3094 | 220 | 1.0*0.71*1.46 |
ประเภท-1408 | 1408 | 1008 | 512 | 3536 | 240 | 1.0*0.71*1.56 |
ประเภท-1584 | 1584 | 1134 | 576 | 3978 | 280 | 1.0*0.71*1.66 |
ประเภท-1848 | พ.ศ. 2391 | 1323 | 672 | 4641 | 300 | 1.37*0.84*1.41 |
ประเภท-5280 | 5280 | 3780 | 1920 | 13260 | 650 | 1.78*1.06*1.79 |
ประเภท-6336 | 6336 | 4536 | 2304 | 15912 | 750 | 1.78*1.06*1.89 |
ประเภท-8448 | 8448 | 6048 | 3072 | 21216 | 1000 | 1.5*1.90*1.80 |
พิมพ์-9856 | 9856 | 7056 | 3584 | 24752 | 1800 | 1.5*1.90*1.97 |
ประเภท-12672 | 12672 | 9072 | 4608 | 31824 | 2000 | 1.5*1.90*2.15 |
ประเภท-14784 | 14784 | 10584 | 5376 | 37128 | 2300 | 2.25*1.90*1.97 |
ประเภท-16896 | 16896 | 12095 | 6144 | 42432 | 2500 | 2.25*1.90*2.2 |
ประเภท-19712 | 19712 | 14112 | 7168 | 49504 | 3000 | 2.95*1.90*2 |
ประเภท-22528 | 22528 | 16128 | 8192 | 56576 | 3500 | 2.95*1.90*2.2 |
ประเภท-33792 | 33792 | 24192 | 12288 | 84864 | 4000 | 3.7X1.90X2.28 |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ≦0.1 | |||||
อัตราการฟัก | มากกว่า 95% | |||||
วัสดุ | เปลือกและขอบเหล็กทำสีพร้อมอลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||||
การรับประกัน | 10-12 ปี |
รูปภาพสำหรับอ้างอิง
โรงงานของเรา